छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल हुआ फेल, बीजेपी को पूर्ण बहुमत, कॉंग्रेस के कई मंत्रियों की हुई हार

0
1697

छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के नतीजे से ठीक विपरीत परिणाम निकला, कॉंग्रेस के अधिकांश मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है| यहाँ तक की उप मुख्यमंत्री भी जीत नहीं पाए |

इस विधानसभा चुनाव मे कद्दावर आदिवासी नेता हीरा सिंह मरकाम के बेटे ने एक बार अपनी पार्टी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को निखारते हुए शानदार जीत हासिल की है |

इसी तरह बीएसपी और जेसीजे को एक भी सीट हासिल नहीं हुई| हालाकी बिलाईगढ़ मे बीएसपी को कुछ उम्मीद दिखाई दे रही थी, लेकिन वह भी जाती रही |

क्रम संख्या निर्वाचन क्षेत्र विजयी अभ्यर्थी कुल मत अंतर(मार्जिन) परिणाम स्थिति
1 पाली-तानाखार(23) तुलेश्‍वर हीरा सिंह मरकाम 60862 714 23/23

बीजेपी

1 भरतपुर-सोनहट(1) रेणुका सिंह सरुता 55809 4919 16/16
2 मनेन्द्रगढ(2) श्याम बिहारी जायसवाल 48503 11880 12/12
3 बैकुंठपुर(3) भईया लाल राजवाड़े 66866 25413 18/18
4 प्रेमनगर(4) भूलन सिंह मराबी 99957 33290 20/20
5 भटगांव(5) लक्ष्मी राजवाड़े 105162 43962 22/22
6 प्रतापपुर(6) शकुँतला सिंह पोर्ते 83796 11708 22/22
7 रामानुजगंज(7) राम विचार नेताम 99574 29663 20/20
8 सामरी(8) उद्धेश्‍वरी पैकरा 83483 13943 20/20
9 लुण्‍ड्रा(9) प्रबोध मिंज 87463 24128 19/19
10 सीतापुर(11) पूर्व सैनिक रामकुमार टोप्पो 83088 17160 18/18
11 जशपुर(12) रायमुनी भगत 89103 17645 24/24
12 कुनकुरी(13) विष्णु देव साय 87604 25541 20/20
13 पत्‍थलगाँव(14) गोमती साय 82320 255 20/20
14 रायगढ़(16) ओमप्रकाश चौधरी (ओ.पी. चौधरी) 129134 64443 21/21
15 कोरबा(21) लखनलाल देवांगन पिता तुलसीराम देवांगन 92029 25629 18/18
16 कटघोरा(22) प्रेमचन्द पटेल 73680 16900 19/19
17 लोरमी(26) अरुण साव 75070 45891 19/19
18 मुंगेली(27) पुन्नूलाल मोहले 85429 11781 20/20
19 तखतपुर(28) धर्मजीत सिंह 90978 14892 22/22
20 बिल्हा(29) धरम लाल कौशिक 100346 8957 23/23
21 बिलासपुर(30) अमर अग्रवाल 83022 28959 17/17
22 बेलतरा(31) सुशांत शुक्ला 79528 16963 18/18
23 बसना(40) सम्पत अग्रवाल 108871 36793 21/21
24 बलौदाबाजार(45) टंक राम वर्मा 108381 14746 22/22
25 धरसीवा(47) अनुज शर्मा 107283 44343 19/19
26 रायपुर शहर ग्रामीण (48) मोतीलाल साहू 113032 35750 22/22
27 रायपुर नगर पश्चिम(49) राजेश मूणत 98938 41229 19/19
28 रायपुर नगर उत्‍तर(50) पुरन्दर मिश्रा 54279 23054 15/15
29 रायपुर नगर दक्षिण(51) बृजमोहन अग्रवाल 109263 67719 19/19
30 आरंग(52) गुरु खुशवंत साहेब 94039 16538 18/18
31 अभनपुर(53) इन्द्र कुमार साहू 93295 15553 18/18
32 राजिम(54) रोहित साहू 96423 11911 20/20
33 कुरूद(57) अजय चन्द्राकर 94712 8090 17/17
34 दुर्ग ग्रामीण(63) ललित चंद्राकर 87175 16642 17/17
35 वैशाली नगर(66) रिकेश सेन 98272 40074 18/18
36 अहिवारा(67) डोमनलाल कोर्सेवाड़ा 96717 25263 20/20
37 साजा(68) ईश्‍वर साहू 101789 5196 23/23
38 बेमेतरा(69) दीपेश साहू 97731 9134 20/20
39 नवागढ़(70) दयालदास बघेल 101631 15177 22/22
40 पंडरिया(71) भावना बोहरा 120847 26398 19/19
41 कवर्धा(72) विजय शर्मा 144257 39592 20/20
42 राजनांदगांव(75) डॉ. रमन सिंह 102499 45084 17/17
43 अंतागढ़(79) विक्रम उसेण्डी 59547 23710 16/16
44 कॉकेर(81) आशा राम नेताम 67980 16 19/19
45 केशकाल(82) नीलकंठ टेकाम 77438 5560 22/22
46 कोण्‍डागांव(83) लता उसेण्डी 80465 18572 18/18
47 जगदलपुर(86) किरण देव 90336 29834 18/18
48 चित्रकोट(87) विनायक गोयल 63954 8370 18/18
49 दन्‍तेवाड़ा(88) चैतराम अटामी 57739 16803 21/21

बीजेपी

1 अम्बिकापुर(10) राजेश अग्रवाल 90780 94 21/21
2 मरवाही(24) प्रणव कुमार मरपची 51960 12078 19/19
3 महासमुन्द(42) योगेश्‍वर राजू सिन्हा 84594 16152 19/19
4 दुर्ग शहर(64) गजेन्द्र यादव 97906 48697 16/16
5 नारायणपुर(84) केदार कश्यप 68776 19196 25/26

—————————————————————————————————

कॉंग्रेस

1 लैलूंगा(15) विद्यावती सिदार 84666 4176 21/21
2 सारंगढ़(17) उत्तरी गनपत जांगड़े 109484 29695 17/17
3 खरसिया(18) उमेश पटेल 100988 21656 21/21
4 धर्मजयगढ़(19) लालजीत सिंह राठिया 90493 9637 21/21
5 रामपुर(20) फूलसिंह राठिया 93647 22859 21/21
6 कोटा(25) अटल श्रीवास्तव 73479 7957 20/20
7 मस्‍तूरी(32) दिलीप लहरिया 95497 20141 24/24
8 अकलतरा(33) राघवेन्द्र कुमार सिंह 80043 22758 18/18
9 जांजगीर-चांपा(34) ब्यास कश्यप पिता शनिराम कश्यप 72900 6971 17/17
10 सक्‍ती(35) चरण दास महंत 81519 12395 17/17
11 जैजैपुर(37) बालेश्‍वर साहू 76747 25922 20/20
12 पामगढ़(38) शेषराज हरवंश 63963 16174 16/16
13 सराईपाली(39) चातुरी नंद 100503 41888 21/21
14 खल्लारी(41) द्वारिकाधीश यादव 104052 37119 20/20
15 बिलाईगढ़(43) कविता प्राण लहरे 81647 17939 18/18
16 कसडोल(44) संदीप साहू 136362 33765 20/20
17 भाटापारा(46) इंद्र साव 94066 11316 21/21
18 बिन्‍द्रानवागढ़(55) जनक ध्रुव 92639 816 22/22
19 सिहावा(56) अंबिका मरकाम 84891 13166 19/19
20 धमतरी(58) ओंकार साहू 88544 2606 19/19
21 संजारी बालोद(59) संगीता सिन्हा 84649 17046 19/19
22 डौण्‍डी लोहारा (60) अनिला भेंडिया 102762 35579 20/20
23 गुन्‍डरदेही(61) कुंवर सिंह निषाद 103191 14863 21/21
24 पाटन(62) भूपेश बघेल 95438 19723 18/18
25 भिलाई नगर(65) देवेन्द्र यादव 54405 1264 12/12
26 डोंगरगढ़(74) हर्षिता स्वामी बघेल 89145 14367 20/20
27 डोंगरगांव(76) दलेश्‍वर साहू 81479 2789 19/19
28 खुज्‍जी(77) भोलाराम साहू 80465 25944 19/19
29 मोहला-मानपुर(78) इन्द्रशाह मंडावी 77454 31741 20/20
30 भानुप्रतापपुर(80) सावित्री मनोज मण्डावी 83931 30932 20/20
31 बस्‍तर(85) बघेल लखेश्‍वर 68401 6434 17/17
32 बीजापुर(89) विक्रम मण्डावी 35739 2706 18/18
33 कोन्‍टा(90) कवासी लखमा 32776 1981 18/18

 

1 चन्‍द्रपुर(36) रामकुमार यादव 85525 15976 19/19
2 खैरागढ़(73) यशोदा निलाम्बर वर्मा 88496 5021 26/29