पामगढ़ जिला जनपद और ग्राम पंचायत : जांजगीर जिला में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे लगभग लगभग सामने आ चुके हैं। पामगढ़ में हुए जिला पंचायत जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। देखें उनकी सूची
# | Village Panchayat Name | sarpanch |
---|---|---|
1 | Bargaon (बरगाँव) | कुमारी बाई नट |
2 | Bhadara (भरदा) | बिंदु रवि काठे |
3 | Bhaiso (भैसों) | संजय सिंह |
4 | Bhawtara (भवतारा) | राजाराम कश्यप |
5 | Bhilouni (भिलोनी) | रजनी कान्त |
6 | Bhuigaon (भूईगाँव) | उर्मिला राकेश केेंवट |
7 | Bilari (बिलारी) | छोटे लाल खूंटे |
8 | Borasi (बोरसी) | तेरस महिलांगे |
9 | Bundela (बुंदेला) | अश्वनी रेशम लाल सूर्यवंशी |
10 | Chandipara (चंडीपारा) | तोषित रात्रे |
11 | Cheudih (चेऊडीह) | नंदनी देव चरण |
12 | Chorbhatthi (चोर भट्टी) | जानकी प्रसाद कश्यप |
13 | Churtela (चूर तेला) | अमृत अनंत |
14 | Devari (देवरी) | पवन कुमार साहू |
15 | Dhangaon (धनगाँव) | हेतराम बर्मन |
16 | Dhardei (धरदेई) | साकेत बिहारी कर्ष |
17 | Dhighora (धिगोरा) | साधना राजवर्धन सिंह |
18 | Dongakohrod (डोगाकोह्रोड़) | आशा दुकालू भास्कर |
19 | Dudaga (दुडागा) | सुनील बलि खांडेकर |
20 | Hirri (हिर्री) | संजीव खरे |
21 | Jewara (जेवरा) | होरीलाल चौहान |
22 | Jhilmili (झीलमिली) | नरोत्तम बंजारे |
23 | Jhulan (झूलन) | बहोरीक लाल दिव्य |
24 | Jogidipa (जोगीडीपा) | कालीदास महंत |
25 | Kamarid (कमरीद) | घासीराम चौहान |
26 | Kesala (केसला) | शांति बाई घसिया |
27 | Khapari (खपरी) | विशाखा सनम कश्यप |
28 | Khargahni (खारगहनी) | तुम्लेश चौहान |
29 | Kharkhod (खरखोद) | परमेश्वरी खूंटे |
30 | Khokhari (खोखरी) | नीता कुर्रे |
31 | Khorasi (खोरसी) | आरती अरविंद गोंड |
32 | Kodabhath (कोड़ाभाट) | नरेन्द्र कुर्रे |
33 | Kohaka (कोहका) | हेमंत खटकर |
34 | Konar (कोनार) | अनिल जोशी |
35 | Kosa (कोसा) | प्रमिला रजत सिंह |
36 | Kosala (कोसला) | राजकुमार नारंगे |
37 | Kosir (कोसीर) | अंजीरा भानु |
38 | Kutarabod (कुतारा बोड़) | पुष्कर दिनकर |
39 | Lagara (लगरा) | सोनसीर फागूराम खूंटे |
40 | Loharsi (लोहारसी) | चंद्रकांता रूपेश खूंटे |
41 | Mahka (महका) | शांति नंदकिशोर खूंटे |
42 | Mehadi (मेहदी) | संतोषी अजगल्ले |
43 | Mekari (मकरी) | ललिता राजेंद्र साहू |
44 | Meu (मेंउ) | भागवत टंडन |
45 | Mudpar (ba) (मुडपार (बा )) | दिलेश्वरी आशीष जाहिरे |
46 | Mudpar(chu) (मुडपार (चु )) | मनोज यादव |
47 | Mulmula (मुलमुला) | अमितेंद्र सिंह (बल्ला) |
48 | Nandeli (नन्देली) | संतोष कुमार गोंड |
49 | Pachari (पचरी) | अनिल दिवाकर |
50 | Padariya (पडरिया) | राहुल लहरे |
51 | Pakariya (पकरिया) | प्रमिला सायतोड़े |
52 | Pamgarh (पामगढ) | नगर पंचायत अध्यक्ष गौरी जांगड़े |
53 | Pangaon (पनगाँव) | संजय खूंटे |
54 | Pendri (पेंड्री) | द्रौपदी रवि वर्मा |
55 | Rasouta (रसोटा) | संजय रत्नाकर |
56 | Sasaha (ससहा) | श्रीमती कुसुम उत्तरा साहू |
57 | Semariya (सेमरिया) | निर्मलाकमल साहू |
58 | Silli (सिल्ली) | धनेश्वरी संतराम कुर्रे |
59 | Sirri (सिर्री) | रूपचंद पटेल |
60 | Tanoud (तनौद) रजनी महावीर साहू |
जनपद पंचायत की सूची
क्षेत्र क्रमांक – 1 खपरी – संतोषी ललित नायक
क्षेत्र क्रमांक – 2 लगरा – राम गिलास खूंटे
क्षेत्र क्रमांक – 3 चंडीपारा – किरण खांडे
क्षेत्र क्रमांक – भिलौनी – राजेश्वर प्रसाद
क्षेत्र क्रमांक – 13 भुईगांव – अश्वनी कुर्रे
क्षेत्र क्रमांक – भदरा – राजू राय
क्षेत्र क्रमांक – जेवरा – राम चंद्र पाल
क्षेत्र क्रमांक – कोनार – पुष्पलता सनी यादव
क्षेत्र क्रमांक – लोहर्सी – त्रिदेव कुमार साहू
क्षेत्र क्रमांक – 18 कोसला – रूपचंद साहू
क्षेत्र क्रमांक 9 – धनगाव – हरबाई बर्मन
क्षेत्र क्रमांक – भवतरा – रूप चंद साहू
क्षेत्र क्रमांक – बिलारी – पूर्णिमा साहू
क्षेत्र क्रमांक – भैसों भुनेश्वरी अग्नि सिंह
क्षेत्र क्रमांक – मेंऊ – नरेंद्र कुर्रे
क्षेत्र क्रमांक – धरदई – दीनदयाल साहू
क्षेत्र क्रमांक -ससहा – जय साहू
क्षेत्र क्रमांक – डोंगाकोहरोद – कमला बाई कौशिक
क्षेत्र क्रमांक -रसौटा – सहर साहू
क्षेत्र क्रमांक –
क्षेत्र क्रमांक –
क्षेत्र क्रमांक –
क्षेत्र क्रमांक – तनौद – सरवन गोंड
क्षेत्र क्रमांक – मेहँदी – मनेश जांगड़े
जिला पंचायत की सूची
क्षेत्र क्रमांक – 6 संतोषी रात्रे
क्षेत्र क्रमांक – 7 प्रीति दिब्य
क्षेत्र क्रमांक – 8 अजय साहू
नोट – ये सूची चुनाव के एजेंट द्वारा प्राप्त आकड़ो के आधार पर है| इसकी सटीक जानकारी आधिकारिक घोषणा के बाद ही चल पाएगी |